
Kursplan OG
Unsere Kurspläne ab dem 13. September 2022:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 – 09:00 | ||||||
09:00 – 09:30 | ||||||
09:30 – 10:00 | ||||||
10:00 – 10:30 | ||||||
10:30 – 11:00 | ||||||
11:00 – 11:30 | ||||||
11:30 – 12:00 | ||||||
12:00 – 12:30 | ||||||
16:00 – 16:30 | ||||||
16:30 – 17:00 | ||||||
17:00 – 17:30 | ||||||
17:30 – 18:00 | ||||||
18:00 – 18:30 | After-Work-Yoga 18:00 19:00 | |||||
18:30 – 19:00 | ||||||
19:00 – 19:30 | Body Combat 19:00 20:00 | Body Workout 19:00 20:00 | ||||
19:30 – 20:00 | ||||||
20:00 – 20:30 |
Montag
-
09:00 – 09:45
-
17:00 – 17:45
-
18:00 – 19:00
-
Body Combat19:00 – 20:00
Dienstag
-
09:00 – 10:00
-
10:00 – 10:45
-
16:00 – 17:30
-
17:30 – 19:00
-
Body Workout19:00 – 20:00
-
20:00 – 20:30
Mittwoch
-
09:00 – 09:45
-
10:00 – 11:00
-
17:00 – 17:45
-
18:00 – 19:00
-
19:00 – 20:00
Donnerstag
-
08:30 – 09:15
-
09:30 – 10:30
-
11:00 – 12:30
-
17:00 – 17:45
-
After-Work-Yoga18:00 – 19:00
-
19:00 – 20:00
Freitag
-
09:00 – 09:45
-
10:00 – 11:00
-
16:00 – 18:00
-
18:00 – 19:00
-
19:00 – 20:00
Samstag
-
10:15 – 11:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 – 10:30 | ||||||
10:30 – 11:00 | ||||||
18:00 – 18:30 | After-Work-Yoga 18:00 19:00 | |||||
18:30 – 19:00 |
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
18:00 – 18:30 | ||||||
18:30 – 19:00 | ||||||
19:00 – 19:30 | Body Combat 19:00 20:00 | Body Workout 19:00 20:00 | ||||
19:30 – 20:00 | ||||||
20:00 – 20:30 |
Montag
-
18:00 – 19:00
-
Body Combat19:00 – 20:00
Dienstag
-
Body Workout19:00 – 20:00
-
20:00 – 20:30
Mittwoch
-
19:00 – 20:00
Donnerstag
-
19:00 – 20:00
Freitag
-
18:00 – 19:00
-
19:00 – 20:00
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 – 09:00 | ||||||
09:00 – 09:30 | ||||||
09:30 – 10:00 | ||||||
10:00 – 10:30 | ||||||
10:30 – 11:00 | ||||||
11:00 – 11:30 | ||||||
11:30 – 12:00 | ||||||
12:00 – 12:30 | ||||||
17:00 – 17:30 | ||||||
17:30 – 18:00 | ||||||
18:00 – 18:30 | ||||||
18:30 – 19:00 | ||||||
19:00 – 19:30 | ||||||
19:30 – 20:00 |
Montag
-
09:00 – 09:45
-
17:00 – 17:45
Dienstag
-
09:00 – 10:00
-
10:00 – 10:45
Mittwoch
-
09:00 – 09:45
-
10:00 – 11:00
-
17:00 – 17:45
-
18:00 – 19:00
Donnerstag
-
08:30 – 09:15
-
09:30 – 10:30
-
11:00 – 12:30
-
17:00 – 17:45
Freitag
-
09:00 – 09:45
-
19:00 – 20:00
Samstag
-
10:15 – 11:15
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | |
---|---|---|---|---|---|---|
16:00 – 16:30 | ||||||
16:30 – 17:00 | ||||||
17:00 – 17:30 | ||||||
17:30 – 18:00 | ||||||
18:00 – 18:30 | ||||||
18:30 – 19:00 |
Dienstag
-
16:00 – 17:30
-
17:30 – 19:00
Freitag
-
16:00 – 18:00
No events available!

Kursplan EG Spinning
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 – 09:30 | Spinning 09:00 10:00 | ||||
09:30 – 10:00 | |||||
10:30 – 11:00 | Spinning 10:45 11:45 | ||||
11:00 – 11:30 | |||||
11:30 – 12:00 | |||||
17:00 – 17:30 | Spinning 17:00 18:00 | ||||
17:30 – 18:00 | Spinning 17:30 18:30 | Spinning 17:30 18:30 | |||
18:00 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:00 | Spinning 18:45 19:45 | ||||
19:00 – 19:30 | |||||
19:30 – 20:00 | Spinning 19:45 20:45 | Spinning 19:30 20:30 | |||
20:00 – 20:30 | |||||
20:30 – 21:00 |
Montag
-
Spinning09:00 – 10:00
-
Spinning19:45 – 20:45
Dienstag
-
Spinning17:30 – 18:30
-
Spinning18:45 – 19:45
Mittwoch
-
Spinning17:00 – 18:00
Donnerstag
-
Spinning10:45 – 11:45
-
Spinning19:30 – 20:30
Freitag
-
Spinning17:30 – 18:30
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
---|---|---|---|---|---|
09:00 – 09:30 | Spinning 09:00 10:00 | ||||
09:30 – 10:00 | |||||
10:30 – 11:00 | Spinning 10:45 11:45 | ||||
11:00 – 11:30 | |||||
11:30 – 12:00 | |||||
17:00 – 17:30 | Spinning 17:00 18:00 | ||||
17:30 – 18:00 | Spinning 17:30 18:30 | Spinning 17:30 18:30 | |||
18:00 – 18:30 | |||||
18:30 – 19:00 | Spinning 18:45 19:45 | ||||
19:00 – 19:30 | |||||
19:30 – 20:00 | Spinning 19:45 20:45 | Spinning 19:30 20:30 | |||
20:00 – 20:30 | |||||
20:30 – 21:00 |
Montag
-
Spinning09:00 – 10:00
-
Spinning19:45 – 20:45
Dienstag
-
Spinning17:30 – 18:30
-
Spinning18:45 – 19:45
Mittwoch
-
Spinning17:00 – 18:00
Donnerstag
-
Spinning10:45 – 11:45
-
Spinning19:30 – 20:30
Freitag
-
Spinning17:30 – 18:30
No events available!